华发新天地
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
2021年09月01日
物业类型:
公寓
项目特色:
宜居生态地产,复合地产,教育地产,名企盘
建筑类型:
塔楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
珠海华发实业股份有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
珠海华发实业股份有限公司
品牌商:
华发集团
楼盘地址:
昆都仑 阿尔丁大街与黄河大街交汇处西北角(包钢一中北门对面)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2013)包房字第0065号 | 2013-08-05 | 19# |
(2013)包房字第0023号 | 2013-04-01 | 9#、11#、14#、15#、16#、18# |
(2011)包房字第0056号 | 2011-09-23 | 10#、12#、13#、17# |
(2011)包房字第0014号 | 2011-04-22 | 8# |
(2010)包房字第0072号 | 2011-02-26 | 2#、3#、4#、5#、7# |
(2010)包房字第0095号 | 2010-11-08 | 1#、6# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-04-21 | 7500.0元/m² | |||
2021-04-15 | 8000.0元/m² | |||
2020-07-02 | 8000.0元/m² | |||
2020-06-23 | 8500.0元/m² | |||
2019-10-15 | 8500.0元/m² | |||
2018-11-29 | 待定 | |||
2017-10-17 | 无 | |||
2017-10-12 | 无 | |||
2017-09-26 | 无 | |||
2017-09-20 | 无 | |||
2017-09-13 | 无 | |||
2017-09-05 | 无 | |||
2017-08-31 | 无 | |||
2017-08-24 | 无 | |||
2017-08-17 | 无 | |||
2017-08-02 | 无 | |||
2017-07-17 | 贷款98折,一次性97折 | |||
2016-11-24 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-11-17 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-11-10 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-11-03 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-10-20 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-09-22 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-09-05 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-08-24 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-08-17 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享97折优惠,按揭贷款享98折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-08-03 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享95折优惠,按揭贷款享96折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-07-20 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享95折优惠,按揭贷款享96折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-07-12 | 8000.0元/m² | 华发新城均价8000元/平米,全款享95折优惠,按揭贷款享96折优惠。主售户型包括三室125平米到180平米,四室189平米到220平米,上跃户型233平米到415平米。 | ||
2016-07-05 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-06-23 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-06-16 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-06-02 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-05-18 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-05-05 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-04-21 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-04-05 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-03-31 | 8000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | ||
2016-03-22 | 8000.0元/m² | 6900.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为156㎡~415㎡,均价8000元/平米左右。目前购房一次性付款享9折优惠,按揭贷款享9.1折优惠。 | |
2016-03-17 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-03-10 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-03-03 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-02-23 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-02-15 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-02-02 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-01-26 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-01-19 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-01-13 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2016-01-06 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-12-31 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-12-24 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-12-05 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-11-18 | 9000.0元/m² | 华发新城高层住宅,户型面积约为117㎡~380㎡,均价9000元/平米左右。目前优惠购房每平减免1000元,另有部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-09-17 | 9000.0元/m² | 华发新城主推户型有117平、156平、143平、190平、207平、380平。购房每平减免1000元。 | ||
2015-08-20 | 9000.0元/m² | 华发新城主推户型有117平、156平、143平、190平、207平、380平。购房每平减免1000元。 | ||
2015-07-30 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-07-23 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-07-09 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-06-19 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-06-04 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-05-28 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-05-13 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-05-07 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-04-30 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-04-23 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-04-16 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-04-09 | 9000.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | ||
2015-04-02 | 9000.0元/m² | 7100.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | |
2015-03-24 | 9000.0元/m² | 7100.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | |
2015-03-19 | 9000.0元/m² | 7100.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | |
2015-03-11 | 9000.0元/m² | 7100.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | |
2015-03-04 | 9000.0元/m² | 7100.0元/m² | 单价每平米减免1000元。另外,项目部分特价房源7100元/平起售。 | |
2015-02-26 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2015-02-12 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2015-01-22 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2015-01-15 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2015-01-07 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-12-17 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-12-10 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-12-04 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-11-26 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-11-13 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-11-06 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-10-29 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-10-22 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-10-08 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-09-24 | 9000.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | ||
2014-09-15 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 华发新城特惠单位优惠房15万/套起。部分房源8500元/平起售 | |
2014-09-11 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 包钢职工每平减免1000元,普通客户减免800元优惠政策 | |
2014-08-25 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-08-20 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-08-14 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-08-07 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-07-25 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-07-09 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-06-25 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-06-05 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-05-14 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-04-14 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-03-28 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-03-13 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-02-25 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-02-17 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款 | ||
2014-01-03 | 9000.0元/m² | |||
2013-12-06 | 9000.0元/m² | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2013-11-07 | 9000.0元/m² | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2013-10-31 | 9000.0元/m² | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2013-10-24 | 9000.0元/m² | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2013-10-17 | 9000.0元/m² | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2013-10-10 | 9000.0元/m² | |||
2013-09-26 | 9000.0元/m² | 一次性贷款 按揭贷款 | ||
2013-09-19 | 9000.0元/m² | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2013-09-09 | 9000.0元/m² | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2013-08-27 | 9000.0元/m² | 一次性付款 按揭贷款 | ||
2013-08-19 | 9000.0元/m² | 按揭到款 一次性贷款 | ||
2013-08-06 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款,公积金贷款(包钢可以,市政不行) | ||
2013-07-23 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款,公积金贷款(包钢可以,市政不行) | ||
2013-07-16 | 9000.0元/m² | 一次性付款,按揭贷款,公积金贷款(包钢可以,市政不行) | ||
2013-07-08 | 9000.0元/m² | |||
2013-06-24 | 9000.0元/m² | |||
2013-05-28 | 9000.0元/m² | |||
2013-05-16 | 9000.0元/m² | |||
2013-05-08 | 9000.0元/m² | |||
2013-04-24 | 9000.0元/m² | |||
2013-04-09 | 9000.0元/m² | |||
2013-01-28 | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | 全款9.85折,按揭99折 | |
2013-01-04 | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | 全款9.85折,按揭99折 | |
2012-12-03 | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | 全款9.85折,按揭99折 | |
2012-11-27 | 9000.0元/m² | 一次性付款、按揭贷款 | ||
2012-10-25 | 9000.0元/m² | |||
2012-10-18 | 9000.0元/m² | |||
2012-10-10 | 9000.0元/m² | |||
2012-09-19 | 9000.0元/m² | |||
2012-08-30 | 9000.0元/m² | |||
2012-08-14 | 9000.0元/m² | |||
2012-07-23 | 9000.0元/m² | |||
2012-07-17 | 9000.0元/m² | |||
2012-07-11 | 9000.0元/m² | |||
2012-07-02 | 9000.0元/m² | |||
2012-06-25 | 9000.0元/m² | |||
2012-06-20 | 9000.0元/m² | |||
2012-06-11 | 9000.0元/m² | |||
2012-05-23 | 9000.0元/m² | |||
2012-05-17 | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | ||
2012-05-09 | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | ||
2012-04-20 | 8000.0元/m² | 华发新城2期全新开盘,接受预定中,可一次性付款或银行按揭 | ||
2012-04-12 | 8000.0元/m² | 华发新城2期全新开盘,接受预定中,可一次性付款或银行按揭 | ||
2012-03-21 | 8000.0元/m² | 华发新城2期全新开盘,接受预定中,可一次性付款或银行按揭 | ||
2012-03-13 | 8000.0元/m² | 华发新城2期全新开盘,接受预定中,可一次性付款或银行按揭 | ||
2012-03-01 | 8000.0元/m² | 华发新城2期全新开盘,接受预定中,可一次性付款或银行按揭 | ||
2012-02-14 | 8000.0元/m² | 华发新城2期全新开盘,一次性付款或银行按揭 | ||
2012-01-29 | 8000.0元/m² | |||
2012-01-19 | 8000.0元/m² | |||
2011-12-26 | 8000.0元/m² | |||
2011-12-02 | 8000.0元/m² | 全款 按揭 | ||
2011-11-25 | 8000.0元/m² | |||
2011-11-14 | 8000.0元/m² | |||
2011-10-27 | 8000.0元/m² | |||
2011-10-20 | 8000.0元/m² | |||
2011-09-30 | 8000.0元/m² | |||
2011-05-06 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | ||
2011-04-07 | 8000.0元/m² | |||
2011-02-26 | 7400.0元/m² | |||
2010-11-19 | 7300.0元/m² | |||
2010-10-20 | 7300.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
稀土国际大酒店(公交站):1路;2路;22路;60路;稀土大酒店(公交站):60路;移动通信公司(公交站):1路;22路;招呼站(紫金华府)(公交站):62路;钢铁职业技术学院(公交站):1路;2路;22路;60路;昆区公安分局(公交站):8路;60路;富林路(招呼站)(公交站):62路;少年宫(公交站):8路;包头市少年宫(公交站):8路;60路;曹家营新村(公交站):2路;
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
168000平方米
建筑面积:
550000平方米
容积率:
2.97
绿化率:
40%
停车位:
800个
楼栋总数:
2
总户数:
1300
物业公司:
华发物业
物业费:
3.0元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
学校:包钢一中,包六中,包钢五中,包钢二十小,内蒙古科技大学,和平中学。 银行:农行,中行,包商银行,交通银行。 娱乐休闲:包头乐园,包头乐园商业区,科技大学美食街。 文化场所:友谊广场,包头是少年宫,包头市图书馆。 小区拥有会所,室内泳池,篮球场,网球场等配套
学校:
中学:包钢一中、包头市第六中学
内部配套:
项目规划约4万㎡大型购物中心,全方位满足业主购物需求。高尚社交运动会所,汇聚室内恒温泳池、器械健身房、休闲棋牌等尊享空间。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
商水商电
楼盘简介
华发新城位于包头市稀土高新区阿尔丁大街与黄河大街交汇处西北角。北临富林路,西临沼谭西路。处于包头“三横一纵”中央地带:“三横”是“钢铁大街”、“友谊大街”、“黄河大街”。“一纵”是“阿尔丁大街”。华发新城使用年限为70年。土地使用期限为2008年至2078年。 华发新城项目东面与高新区的标志性建筑物“稀土大厦”对望。项目北面紧靠正在建设中的“包头市少年宫与“包头市图书馆”。南面紧邻包钢一中。项目处于高新区未来发展的核心地带。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名